-
-
- Konu Yazar
- #1
Değerli Oyuncularımız;
Sunucumuzun " JR Necklace & BDW Belt " sistemi aşağıda belirttiğimiz gibidir. Oyunumuzu keyifli, sorunsuz ve kolay oynamanız için elimizden gelen tüm gayret ile siz değerli oyuncularımızın beğenisine sunuyoruz.
Grand Knight Store Point ( GSP ) Nedir ?
Oyun içerisinde aktif etkinliklere katılarak elde edebileceğiniz bir puan türüdür.
Sol üst tarafta bulunan " Sandık " ikonuna tıklayarak GSP listesine erişebilirsiniz.

Grand Knight Store Point ( GSP ) Nasıl Kasabilirim ?
NOT: Colony Zone haritasındaki Rank sıfırlanma süresi 1 saattir.
Grand Knight Store Point ( GSP ) ile Neler Alabilirim ?
Sunucumuzun " JR Necklace & BDW Belt " sistemi aşağıda belirttiğimiz gibidir. Oyunumuzu keyifli, sorunsuz ve kolay oynamanız için elimizden gelen tüm gayret ile siz değerli oyuncularımızın beğenisine sunuyoruz.
Grand Knight Store Point ( GSP ) Nedir ?
Oyun içerisinde aktif etkinliklere katılarak elde edebileceğiniz bir puan türüdür.
Sol üst tarafta bulunan " Sandık " ikonuna tıklayarak GSP listesine erişebilirsiniz.

Grand Knight Store Point ( GSP ) Nasıl Kasabilirim ?
Etkinlik | Kazanan & Kaybeden | Puan |
Border Defense War | Kazanan & Kaybeden | 20 - 10 |
Juraid Mountain | Kazanan & Kaybeden | 20 - 10 |
Chaos Dungeon | Kazanan & Kaybeden | 20 - 10 |
Collection Race | Kazanan & Kaybeden | Belirsiz |
Etkinlik | Sıralama | Puan |
Rank ( Colony Zone ) | 1 - 2 - 3 | 20 |
Rank ( Colony Zone ) | 4 - 5 | 15 |
Rank ( Colony Zone ) | 6 - 7 | 10 |
Rank ( Colony Zone ) | 8 - 9 - 10 | 5 |
Grand Knight Store Point ( GSP ) ile Neler Alabilirim ?
Eşya | Adet | Puan |
Monster Stone | 1 | 60 |
Blessed Upgrade Scroll | 1 | 300 |
1500 HP+ Scroll | 30 | 250 |
300 Defense+ Scroll | 30 | 250 |
Power of Lion Scroll(Stat) | 20 | 230 |
STR+ Scroll(Stat) | 30 | 170 |
HP+ Scroll(Stat) | 30 | 170 |
DEX+ Scroll(Stat) | 30 | 170 |
INT+ Scroll(Stat) | 30 | 170 |
MP+ Scroll(Stat) | 30 | 170 |
Armor Enchant Scroll | 30 | 170 |
Weapon Enchant Scroll | 30 | 170 |
Premium Potion HP | 5000 | 650 |
Premium Potion MP | 5000 | 650 |
Trina's Piece | 1 | 570 |
Shadow Piece | 1 | 850 |
Tears of Karivdis | 1 | 400 |
Job Change ( NO Master ) | 1 | 1000 |
Name Change Scroll | 1 | 750 |
Certificate of Pathos' Glove | 1 | 570 |
Certificate 1200 Knight Cash | 1 | 400 |
Certificate 2100 Knight Cash | 1 | 700 |
Certificate 10000 Knight Cash | 1 | 3400 |
Superior Cape Exchange | 1 | 3400 |
Crisis Transformation Scroll | 20 | 270 |
Ibex Transformation Scroll | 20 | 270 |
Cougar Transformation Scroll(Elmorad) | 20 | 170 |
Cougar Transformation Scroll(Karus) | 20 | 170 |
Hera Transformation Scroll(Elmorad) | 20 | 170 |
Hera Transformation Scroll(Karus) | 20 | 170 |
Red Potion | 1 | 100 |
Blue Potion | 1 | 100 |
Aset Transformation Scroll(Elmorad) | 10 | 850 |
Aset Transformation Scroll(Karus) | 10 | 850 |
Voucher of Genie | 1 | 850 |
Voucher of Automatic Loot | 1 | 850 |
Valkyrie Armor Certificate | 1 | 1250 |
Valkyrie Helmet Certificate | 1 | 850 |
Gryphon's Armor Certificate | 1 | 1250 |
Gryphon's Helmet Certificate | 1 | 850 |
Bahamut Armor Certificate | 1 | 1250 |
Bahamut Helmet Certificate | 1 | 850 |
Voucher of Golden Mattock | 1 | 2500 |
Job Change ( Master ) | 1 | 5000 |
Voucher of Solar Tattoo | 1 | 2500 |
Voucher of Lunar Tattoo | 1 | 2500 |
Voucher of Stella Tattoo | 1 | 2500 |
Voucher of Nimbus Tattoo | 1 | 3400 |
